==============================================================================
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
--------------------[ previous ]---[ index ]---[ next ]---------------------

----------------------[ GSM PH0NES F0R FUNZ AND PR0FiT ]----------------------
---------------------------------[ VaLV0LiN3 ]--------------------------------
                                                         .------------------. 
                                                         |  \  \     /  /   |_
                                                         |ValV0liN3 cReW '99||
01. iNTr0                                                |    \  \ /  /     ||
02. E-Mail wiTH SMS                                      |     \  ^  /      ||
03. SMS aRound The WorLD!                                |_ _ _ \___/_ _ _ _||
04. ScriptTiM - Guida All'Uso                             '------------------'

.---------------------.                                  
| 01. iNTr0           |                                  
'---------------------'

R3s0urC3  : 4BeerZ, 3t0nZ. of BiGBuRGeR
	    Smashing PunKiNs RuLEZzZzZ
TiM3/DaTe : 10/04/1999 - 15.15 
g0SSiP    : Beh!, molTo PoKo da Dire... Quest'artiKolo e' un insieme di 
            tips & tricks per GSM PhoNeS. Ho PenSato di Fare Cosa Gradita
            mettendo su questo Numero queste inF0z dato ke 2mila persone
            mi kiedevano sempre le stesse Kose!...
            ....eheheh (visto NukE ?!!?)
gr33tZ    : I Mie Ringraziamenti, vanno a tutta la posse di s0ftpj...
	    ...in particolare:
	     
	     smaster    - grazie per la pazienza, br0th'
	     \sPIRIT\   - sikuri di vincere con NeTRaiDeR! :PP
	     Cavallo    - uahuzhauhzuhauhz
 	     Dashie, |scacco|, B_Berry, pIGpEN...

.---------------------.
| 01. E-Mail wiTH SMS |
'---------------------'
E' possibile inviare direttamente e in modo assolutamente gratuito e-mail
a qualsiasi utente Internet attraverso il proprio cellulare GSM. 
Il mex arrivera' nella normale casella di posta elettronica del destinatario.

Let' g0 Play!!
--------------

1) Immettere come Centro Servizi il numero:
   
   +436640501

2) Comporre un breve messaggio in questo modo:

   indirizzo_email<spazio>(soggetto)<spazio>testo del messaggio

   AD ESEMPIO:
   valvoline@usa.net (sogggetto del messaggio test) questo e' un test!

3) Inviare il messaggio cosi' composto al numero:

   664051

Il messaggio sara' recapitato in pochi secondi!

Per i clienti Omnitel con carte "LIBERO" o Clienti di Prepagate "TIM"
in alcuni casi il gateway potrebbe non funzionare e dare una risposta 
del tipo "Messaggio non inviato".

PER RIMUOVERE LA PASSWORD DI BLOCCO DAI CELLULARI OMNITEL PER L'UTILIZZO
DI SMS STRANIERI UTILIZZARE IL SEGUENTE CODICE:

#332*Password_blocco*16# [invio]  -- Grazie uNZiK^, per il codice!

.---------------------------.
| 03. SMS aR0unD Th3 W0rlD! |
'---------------------------'
Eccovi una tabella con dentro i numeri telefonici degli SMSC di molti
operatori GSM nel mondo.

Non e' sempre e per tutti possibile accedere a Centri Servizi (SMSC) 
diversi dai propri!

Ricordo ai possessori di cellulari Omnitel che possono rimuovere il blocco
dell'utilizzo di sms stranieri usando il codice presentato poche righe fa.

Non mi risultano limitazioni in atto per possessori di Carta WIND.

.----------------+-------------------+----------------------.
| Operatore      | Stato             | SMSC                 |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Washington PCS | USA               | +1 704 410 0000      |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Fido GSM       | Canada            | +1 514 993 1123      |
+----------------+-------------------+----------------------+
| MTN            | Sud Africa        | +27 83 1000002       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Vodacom        | Sud Africa        | +27 82 9119          |
| Vodacom        | Sud Africa        | +27 82 9129          |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Panafon        | Grecia            | +44 385 016 005      |
| TeleStet       | Grecia            | +30 93 599 000       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Libertel       | Olanda            | +31 654 0881 000     |
| PTT Telecom    | Olanda            | +31 653 13 13 13     |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Belgacom       | Belgio            | +32 75 16 16 16      |
| Proximus       | Belgio            | +32 751 616 12       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Bouygues Tel.  | Francia           | +33 660 003 000      |
| Itineris       | Francia           | +33 007 001 080      |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Telef. Moviles | Spagna            | +34 090 90 909       |
| Airtel         | Spagna            | +34 070 031 10       |
| Airtel         | Spagna            | +34 071 33 000       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Telecel        | Portogallo        | +351 931 77 00 77    |
| TMN            | Portogallo        | +351 936 210 000     |
+----------------+-------------------+----------------------+
| PTT Luxemburg  | Lussemburgo       | +352 021 100 003     |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Eircell        | Irlanda           | +353 87 699 989      |
| Eircell        | Irlanda           | +353 87 699 985      |
| Esat Digifone  | Irlanda           | +353 868 002 000     |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Telecom Iceland| Islanda           | +354 890 0100        |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Radiolinja     | Finlandia         | +358 508 771 010     |
| Telecom Finland| Finlandia         | +358 405 202 000     |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Pannon GSM     | Ungheria          | +36 203 000 99       |
| Westel 900     | Ungheria          | +36 308 880 00       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| LMT            | Latvia            | +371 920 20 20       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| EMT            | Estonia           | +372 50 990 00       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Swiss PTT      | Svizzera          | +41 79 191           |
| Swiss PTT      | Svizzera          | +41 89 191           |
+----------------+-------------------+----------------------+
| PaegasRadiomobi| Repubblica Ceca   | +420 603 051         |
| Eurotel Praha  | Repubblica Ceca   | +420 602 90 99 09    |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Mobilkom (A1)  | Austria           | +43 664 05 01        |
| Max Mobil      | Austria           | +43 676 021          |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Orange         | Gran Bretagna     | +44 973 100 973      |
| Orange         | Gran Bretagna     | +44 973 100 974      |
| Vodafone       | Gran Bretagna     | +44 385 016 005      |
| Cellnet        | Gran Bretagna     | +44 802 000 332      |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Sonofon        | Danimarca         | +45 405 90 000       |
| Sonofon        | Danimarca         | +45 406 20 000       |
| Tele Danmark   | Danimarca         | +45 403 909 99       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Comviq         | Svezia            | +46 70 799 000 1     |
| Europolitan AB | Svezia            | +46 70 800 070 8     |
| Telia Mobitel  | Svezia            | +46 70 500 899 9     |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Telenor Mobil  | Norvegia          | +47 900 021 00       |
| Netcom         | Norvegia          | +47 920 010 00       |
+----------------+-------------------+----------------------+
| Era GSM        | Polonia           | +48 602 95 11 11     |
| Polkomtel      | Polonia           | +48 601 000 310      |
| Polkomtel      | Polonia           | +48 601 000 311      |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| DeTeMobil(D1)  | Germania          | +49 171 076 0000     |
| Mannesmann (D2)| Germania          | +49 172 227 0000     |
| E-Plus         | Germania          | +49 177 061 0000     |
| E-Plus         | Germania          | +49 177 062 0000     |
| E-Plus         | Germania          | +49 177 060 0000     |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| Celcom         | Malesia           | +60 19 39 00000      |
| Mutiara        | Malesia           | +60 162 999 900      |
| Maxis          | Malesia           | +60 12 0000015       |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| Vodafone       | Australia         | +61 415 011 501      |
| Telstra        | Australia         | +61 418 70 67 00     |
| Optus          | Australia         | +61 411 990 000      |
| Optus          | Australia         | +61 412 025 989      |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| Satelindo      | Indonesia         | +62 816 15           |
| Telkomsel      | Indonesia         | +62 811 130 004      |
| GSM-XL BR      | Indonesia         | +62 818 445009       |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| Globe Telecoms | Filippine         | +63 91 702           |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| Bell South     | Nuova Zelanda     | +64 21 600 600       |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| Singapore Tel. | Singapore         | +65 98 189 999       |
| Singapore Tel. | Singapore         | +65 96 500 001       |
| Mobileone      | Singapore         | +65 96 845 999       |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| NW GSM,        | Russia            | +7 812 960 00 96     |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| HK Telecom     | Hong Kong         | +852 9028 8000       |
| HK Telecom     | Hong Kong         | +852 9021 7572       |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| Turkcell       | Turchia           | +90 532 90 10000     |
+----------------+-------------------+----------------------+ 
| Lebancell      | Libano            | +961 3 488 888       |
'----------------+-------------------+----------------------'

D2 (Germania)
-------------
*N#              anteposto al messaggio da inviare, da' in risposta un SMS
		 riportante lo stato d'inoltro del messaggio;
*LATER <ore>#    anteposto al messaggio, lo invia dopo il numero di ore
                 specificato nel paramentro <ore>;
*I#              richiede il Timestamp al Centro Servizi;
*D <timestamp>#  Cancella i messaggi inoltrati con Timestamp e ricevuti con
                 il comando *I# ;

EMT (Estonia)
-------------
*T# o *0#        anteposto al messaggio da inviare, da' in risposta un SMS
		 riportante lo stato d'inoltro del messaggio (in lingua
                 locale);
*V<ore>#         anteposto al messaggio, lo invia dopo il numero di ore
                 specificato nel paramentro <ore>; 

E-Plus (Germania)
-----------------
Inviando ? al numero 450 502 304 si ottiene un elenco dei servizi erogati dal
Centro Servizi.

Telecom Finland (Finlandia)
---------------------------
*0# o *K#        anteposto al messaggio da inviare, da' in risposta un SMS
		 riportante lo stato d'inoltro del messaggio (in finlandese);

Telia GSM (Svezia)
------------------
*KV#             anteposto al messaggio da inviare, da' in risposta un SMS
		 riportante lo stato d'inoltro del messaggio (in svedese).

.-------------------------------.
| 04. ScriptTiM - Guida All'Uso |
'-------------------------------'
E' possibile inviare SMS interagendo direttamente con l'SMSC TIM
attraverso un PC dotato di modem. Per accedere all'SMSC e' necessario
utilizzare un qualsiasi programma di emulazione di terminale.

La chiamata dialup all'SMSC attraverso il numero 0335-960960 e' tariffata
come qualsiasi chiamata radiomobile ad un cellulare di tipo EuroProfessional.

Il Numero da chiamare e': 0335-9609600

ATDT03359609600

CONNECT 14400

------------------------------------------------------------------------
TIM SMS Servizio Menu Servizio ScripTIM 

Collegamento OK

Benvenuti nel servizio ScripTIM.
Selezionare il Terminale oppure premere CTRL-Z per scollegarsi.

Selezione del protocollo terminale
1. VT100 , VT200 <>
2. VT52
3. ASR33

Selezionare : < 1, 2, 3>: 1
------------------------------------------------------------------------

Successivamente comparira' il seguente messaggio di benvenuto:

------------------------------------------------------------------------
TIM SMS Servizio Menu Servizio ScripTIM 1999-03-05 11:44

Il nuovo servizio GSM di TIM che Vi permette da oggi di inviare dal 
Vostro PC brevi messaggi scritti (fino a 160 caratteri) ai clienti GSM.
Il Vostro destinatario leggera' il Vostro messaggio direttamente
sul display del Suo telefonino. 

Premere INVIO per continuare oppure CTRL-Z per scollegarsi.
------------------------------------------------------------------------

Premuto INVIO
------------------------------------------------------------------------
TIM SMS Servizio Menu Servizio ScripTIM

Benvenuti nel nuovo servizio ScripTIM. Se volete maggiori informazioni
e dettagli sulle potenzialita' del servizio ScripTIM e sulle tariffe 
potete rivolgervi ai centri TIM.

1. INVIO

Premere 1 per continuare oppure CTRL-Z per scollegarsi: 1
------------------------------------------------------------------------

Successivamente sara' necessario immettere il numero del destinatario
selezionando la voce (3), comporre il proprio messaggio dopo aver
selezionato la voce (5) ed infine inviarlo selezionando l'opzione (8).
E' anche possibile selezionare l'invio differito del messaggio selezionando
l'opzione (4) ( opzionale ).

------------------------------------------------------------------------
TIM SMS Servizio Menu Servizio ScripTIM

1. Non attivo :
2. Non attivo : 48
3. Destinatario del messaggio : 03381234567
4. Consegna differita (MM:GG:hh:mm): 00:00:00:00
5. Testo messaggio (max 160 car.) : Prova invio SMS da PC.
6. Non attivo :
7. Non attivo :
8. Invio messaggio

Riempire i campi 3, 4 (opzionale) e 5; quindi selezionare 8 per inviare.

							Valv0lin3

--------------------[ previous ]---[ index ]---[ next ]---------------------
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
==============================================================================